Lancement ARISSat-1 le 3 août, organisez vous

Après la réussite du test de satellite ARISSat-1/KEDR, il est maintenant prêt à être déployé. Le lancement à la main du satellite aura lieu le 3 aout 2011 lors de la sortie extravéhiculaire EVA 29. L’événement sera retransmis en directe sur la chaine de télévision de la NASA accessible via internet :http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html. Le début de la transmission est prévue à 14H00 GMT ( 16H heure locale française)Retour ligne automatique
La séquence de lancement est la suivante :

heure GMT Heure Locale activité
14H30 16h30 ouverture du sas de sortie
14H46 16H46 Sortie de Arissat-1 et mise en sécurité à l’échelle
14H52 16h52 retrait des protections des panneaux solaires
15H07 17H07 Déplacement sur le site de lancement, activation des interrupteurs PWR, TIMER 1 et Timer 2, vérification des leds et déploiement
15H22 17H 22 début émission du satellite (durée du timer environ 15 minutes).

Dans les premières heures, les éléments képlériens seront assez proches de ceux de l’ISS. Pour connaitre le moment du passage d’ARISSat-1, il est possible de se baser sur les prédictions de passage de l’ISS. Ensuite ARISSat-1 aura ses propres éléments képlériens.

La durée de vie d’ARISSat-1 est estimée entre 3 à 6 mois.

Les prévisions de passage pour la France sont

AOS heure locale LOS heure locale durée Max El AOS Az Max El Az LOS Az
04/08/2011 01:45:41 04/08/2011 01:54:06 00:08:24 11,06 190,72 135,09 80,21
04/08/2011 03:20:18 04/08/2011 03:30:33 00:10:15 56,38 236,08 150,54 70,13
04/08/2011 04:56:24 04/08/2011 05:06:43 00:10:19 52,83 268,38 354,09 76,55
04/08/2011 06:32:42 04/08/2011 06:43:04 00:10:22 61,21 286,46 13,59 98,34
04/08/2011 08:08:49 04/08/2011 08:18:59 00:10:10 38,55 289,13 211,15 133,49
04/08/2011 09:45:35 04/08/2011 09:52:56 00:07:20 6,79 273,74 228,4 183
05/08/2011 02:22:36 05/08/2011 02:32:34 00:09:57 31,83 221,61 145,51 71,58
05/08/2011 03:58:21 05/08/2011 04:08:42 00:10:21 66,91 258,33 348,52 72,49
05/08/2011 05:34:41 05/08/2011 05:45:00 00:10:19 50,66 281,79 6,38 88,86
05/08/2011 07:10:50 05/08/2011 07:21:12 00:10:22 67,21 289,91 203,89 119,61
05/08/2011 08:47:10 05/08/2011 08:56:06 00:08:56 13,84 282,15 222,49 162,83
06/08/2011 01:25:09 06/08/2011 01:34:28 00:09:19 18,08 205,43 139,82 75,25
06/08/2011 03:00:22 06/08/2011 03:10:42 00:10:20 84,13 246,6 144,98 70,4
06/08/2011 04:36:37 06/08/2011 04:46:55 00:10:18 48,8 275,13 359,3 81,23
06/08/2011 06:12:52 06/08/2011 06:23:15 00:10:23 79,06 288,77 20,16 107,18
06/08/2011 07:49:01 06/08/2011 07:58:48 00:09:47 24,53 286,99 216,37 145,78

Pour rappel, le dossier ARISSat-1 disponible sur le site regroupe les principales informations concernant ce satellite. Vous y trouverez :

Share Button

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*