Ce document liste les réglages de mémoire de fréquences recommandés pour votre transceiver avec l’ISS en fonction de la fréquence montante ainsi que du pas des mémoires. Il a été rédigé à l’aide du document de Charlie Sufana AJ9N.
Transceiver avec pas de 1 kHz:
Tableau pour fréquence montante ISS : 145.990Mhz 145.200Mhz 144.490Mhz
Transceiver avec pas de 5 kHz:
Tableau pour fréquence montante ISS : 145.990Mhz 145.200Mhz 144.490Mhz
Transceiver avec pas de 6.25 kHz:
Tableau pour fréquence montante ISS : 145.990Mhz 145.200Mhz 144.490Mhz
Tableaux pour transceiver avec pas de 1 kHz:
Fréquence montante 145.990Mhz
Emplacement mémoire (Pas 1kHz) | Doppler pour 2m | Fréq descendante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq descendante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle descendante
| Freq montante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq montante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle montante
|
1 | 3 | 145.8030 | 145.8030 | 0.0000 | 145.9870 | 145.9870 | 0.00000 |
2 | 2 | 145.8020 | 145.8020 | 0.0000 | 145.9880 | 145.9880 | 0.00000 |
3 | 1 | 145.8010 | 145.8010 | 0.0000 | 145.9890 | 145.9890 | 0.00000 |
4 | 0 | 145.8000 | 145.8000 | 0.0000 | 145.9900 | 145.9900 | 0.00000 |
5 | -1 | 145.7990 | 145.7990 | 0.0000 | 145.9910 | 145.9910 | 0.00000 |
6 | -2 | 145.7980 | 145.7980 | 0.0000 | 145.9920 | 145.9920 | 0.00000 |
7 | -3 | 145.7970 | 145.7970 | 0.0000 | 145.9930 | 145.9930 | 0.00000 |
Fréquence montante 145.200Mhz
Emplacement mémoire (Pas 5kHz) | Doppler pour 2m | Fréq descendante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq descendante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle descendante
| Freq montante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq montante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle montante
|
1 | 3 | 145.8030 | 145.8050 | 0.0020 | 145.1970 | 145.19500 | 0.00200 |
2 | 2 | 145.8020 | 145.8000 | 0.0020 | 145.1980 | 145.20000 | 0.00200 |
2 | 1 | 145.8010 | 145.8000 | 0.0010 | 145.1990 | 145.20000 | 0.00100 |
2 | 0 | 145.8000 | 145.8000 | 0.0000 | 145.2000 | 145.20000 | 0.00000 |
2 | -1 | 145.7990 | 145.8000 | 0.0010 | 145.2010 | 145.20000 | 0.00100 |
2 | -2 | 145.7980 | 145.8000 | 0.0020 | 145.2020 | 145.20000 | 0.00200 |
3 | -3 | 145.7970 | 145.7950 | 0.0020 | 145.2030 | 145.20500 | 0.00200 |
Fréquence montante 144.490Mhz
Emplacement mémoire (Pas 1kHz) | Doppler pour 2m | Fréq descendante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq descendante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle descendante
| Freq montante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq montante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle montante
|
1 | 3 | 145.8030 | 145.8030 | 0.0000 | 144.4870 | 144.4870 | 0.00000 |
2 | 2 | 145.8020 | 145.8020 | 0.0000 | 144.4880 | 144.4880 | 0.00000 |
3 | 1 | 145.8010 | 145.8010 | 0.0000 | 144.4890 | 144.4890 | 0.00000 |
4 | 0 | 145.8000 | 145.8000 | 0.0000 | 144.4900 | 144.4900 | 0.00000 |
5 | -1 | 145.7990 | 145.7990 | 0.0000 | 144.4910 | 144.4910 | 0.00000 |
6 | -2 | 145.7980 | 145.7980 | 0.0000 | 144.4920 | 144.4920 | 0.00000 |
7 | -3 | 145.7970 | 145.7970 | 0.0000 | 144.4930 | 144.4930 | 0.00000 |
Tableaux pour transceiver avec pas de 5 kHz:
Fréquence montante 145.990Mhz
Emplacement mémoire (Pas 5kHz) | Doppler pour 2m | Fréq descendante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq descendante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle descendante
| Freq montante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq montante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle montante
|
1 | 3 | 145.803 | 145.8050 | 0.0020 | 145.987 | 145.9850 | 0.00200 |
2 | 2 | 145.802 | 145.8000 | 0.0020 | 145.988 | 145.9900 | 0.00200 |
2 | 1 | 145.801 | 145.8000 | 0.0010 | 145.989 | 145.9900 | 0.00100 |
2 | 0 | 145.800 | 145.8000 | 0.0000 | 145.990 | 145.9900 | 0.00000 |
2 | -1 | 145.799 | 145.8000 | 0.0010 | 145.991 | 145.9900 | 0.00100 |
2 | -2 | 145.798 | 145.8000 | 0.0020 | 145.992 | 145.9900 | 0.00200 |
3 | -3 | 145.797 | 145.7950 | 0.0020 | 145.993 | 145.9950 | 0.00200 |
Fréquence montante 145.200Mhz
Emplacement mémoire (Pas 5kHz) | Doppler pour 2m | Fréq descendante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq descendante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle descendante
| Freq montante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq montante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle montante
|
1 | 3 | 145.8030 | 145.8050 | 0.0020 | 145.1970 | 145.19500 | 0.00200 |
2 | 2 | 145.8020 | 145.8000 | 0.0020 | 145.1980 | 145.20000 | 0.00200 |
2 | 1 | 145.8010 | 145.8000 | 0.0010 | 145.1990 | 145.20000 | 0.00100 |
2 | 0 | 145.8000 | 145.8000 | 0.0000 | 145.2000 | 145.20000 | 0.00000 |
2 | -1 | 145.7990 | 145.8000 | 0.0010 | 145.2010 | 145.20000 | 0.00100 |
2 | -2 | 145.7980 | 145.8000 | 0.0020 | 145.2020 | 145.20000 | 0.00200 |
3 | -3 | 145.7970 | 145.7950 | 0.0020 | 145.2030 | 145.20500 | 0.00200 |
Fréquence montante 144.490Mhz
Emplacement mémoire (Pas 5kHz) | Doppler pour 2m | Fréq descendante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq descendante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle descendante
| Freq montante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq montante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle montante
|
1 | 3 | 145.8030 | 145.8050 | 0.0020 | 144.4870 | 144.48500 | 0.00200 |
2 | 2 | 145.8020 | 145.8000 | 0.0020 | 144.4880 | 144.49000 | 0.00200 |
2 | 1 | 145.8010 | 145.8000 | 0.0010 | 144.4890 | 144.49000 | 0.00100 |
2 | 0 | 145.8000 | 145.8000 | 0.0000 | 144.4900 | 144.49000 | 0.00000 |
2 | -1 | 145.7990 | 145.8000 | 0.0010 | 144.4910 | 144.49000 | 0.00100 |
2 | -2 | 145.7980 | 145.8000 | 0.0020 | 144.4920 | 144.49000 | 0.00200 |
3 | -3 | 145.7970 | 145.7950 | 0.0020 | 144.4930 | 144.49500 | 0.00200 |
Tableaux pour transceiver avec pas de 6.25 kHz:
Fréquence montante 145.990Mhz
Emplacement mémoire (Pas 6.25kHz) | Doppler pour 2m | Fréq descendante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq descendante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle descendante
| Freq montante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq montante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle montante
|
1 | 3 | 145.8030 | 145.80000 | 0.0030 | 145.9870 | 145.99375 | 0.00675 |
1 | 2 | 145.8020 | 145.80000 | 0.0020 | 145.9880 | 145.99375 | 0.00575 |
1 | 1 | 145.8010 | 145.80000 | 0.0010 | 145.9890 | 145.99375 | 0.00475 |
1 | 0 | 145.8000 | 145.80000 | 0.0000 | 145.9900 | 145.99375 | 0.00375 |
1 | -1 | 145.7990 | 145.80000 | 0.0010 | 145.9910 | 145.99375 | 0.00275 |
1 | -2 | 145.7980 | 145.80000 | 0.0020 | 145.9920 | 145.99375 | 0.00175 |
1 | -3 | 145.7970 | 145.80000 | 0.0030 | 145.9930 | 145.99375 | 0.00075 |
Fréquence montante 145.200Mhz
Emplacement mémoire (Pas 6.25kHz) | Doppler pour 2m | Fréq descendante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq descendante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle descendante
| Freq montante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq montante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle montante
|
1 | 3 | 145.8030 | 145.80000 | 0.0030 | 145.1970 | 145.20000 | 0.00300 |
1 | 2 | 145.8020 | 145.80000 | 0.0020 | 145.1980 | 145.20000 | 0.00200 |
1 | 1 | 145.8010 | 145.80000 | 0.0010 | 145.1990 | 145.20000 | 0.00100 |
1 | 0 | 145.8000 | 145.80000 | 0.0000 | 145.2000 | 145.20000 | 0.00000 |
1 | -1 | 145.7990 | 145.80000 | 0.0010 | 145.2010 | 145.20000 | 0.00100 |
1 | -3 | 145.7970 | 145.80000 | 0.0030 | 145.2030 | 145.20000 | 0.00300 |
Fréquence montante 144.490Mhz
Emplacement mémoire (Pas 6.25kHz) | Doppler pour 2m | Fréq descendante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq descendante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle descendante
| Freq montante ISS avec Doppler | Mémoire pour fréq montante ISS (pas 1 kHz) | Ecart entre mémoire et freq réelle montante
|
1 | 3 | 145.8030 | 145.80000 | 0.0030 | 144.4870 | 144.48750 | 0.00050 |
1 | 2 | 145.8020 | 145.80000 | 0.0020 | 144.4880 | 144.48750 | 0.00050 |
1 | 1 | 145.8010 | 145.80000 | 0.0010 | 144.4890 | 144.48750 | 0.00150 |
1 | 0 | 145.8000 | 145.80000 | 0.0000 | 144.4900 | 144.48750 | 0.00250 |
2 | -1 | 145.7990 | 145.80000 | 0.0010 | 144.4910 | 144.49375 | 0.00275 |
2 | -2 | 145.7980 | 145.80000 | 0.0020 | 144.4920 | 144.49375 | 0.00175 |
2 | -3 | 145.7970 | 145.80000 | 0.0030 | 144.4930 | 144.49375 | 0.00075 |
J’aime ça :
J’aime chargement…